实时比分
赛程安排
积分排名
视频直播
球员数据
转会动态
精彩集锦
赛事规则
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津渤海银行 | 18 | 16 | 2 | 47 |
| 2 | 上海光明优倍 | 18 | 14 | 4 | 42 |
| 3 | 江苏中天钢铁 | 18 | 13 | 5 | 38 |
| 4 | 辽宁东化 | 18 | 11 | 7 | 34 |
| 5 | 福建安溪铁观音 | 18 | 10 | 8 | 30 |
| 6 | 山东日照钢铁 | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 7 | 广东台山和力 | 18 | 7 | 11 | 22 |
| 8 | 深圳澳洲虎 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京汽车 | 16 | 14 | 2 | 41 |
| 2 | 上海金色年华 | 16 | 13 | 3 | 38 |
| 3 | 浙江体彩 | 16 | 12 | 4 | 36 |
| 4 | 山东体彩 | 16 | 10 | 6 | 31 |
| 5 | 四川男排 | 16 | 9 | 7 | 28 |
| 6 | 江苏男排 | 16 | 8 | 8 | 24 |
天津女排 · 主攻
天津女排 · 副攻
江苏女排 · 接应
辽宁女排 · 二传
江苏女排 · 主攻
天津女排 · 副攻
北京男排 · 接应
上海男排 · 主攻
北京男排 · 主攻
| 排名 | 球员 | 球队 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李盈莹 | 天津 | 486 | 27.0 |
| 2 | 龚翔宇 | 江苏 | 398 | 22.1 |
| 3 | 仲慧 | 上海 | 356 | 19.8 |
| 4 | 吴梦洁 | 江苏 | 342 | 19.0 |
| 5 | 庄宇珊 | 福建 | 318 | 17.7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江川 | 北京 | 421 | 26.3 |
| 2 | 张景胤 | 上海 | 389 | 24.3 |
| 3 | 刘力宾 | 北京 | 356 | 22.3 |
| 4 | 戴卿尧 | 浙江 | 334 | 20.9 |
| 5 | 李咏臻 | 山东 | 312 | 19.5 |
中国排球超级联赛(Chinese Volleyball Super League,简称CVSL)是由中国排球协会主办的国内最高水平职业排球联赛,创建于1996年,是中国排球运动发展的核心平台。联赛分为男子组和女子组,汇集了全国最优秀的排球运动员和教练员。经过近30年的发展,排超联赛已成为亚洲最具影响力的排球联赛之一,为中国国家队输送了大量优秀人才。
2024-2025赛季是排超联赛改革深化的关键赛季,联赛在赛制、转播、商业化等方面全面升级。新赛季引入了更先进的数据统计系统、VR观赛体验、以及更加完善的青训对接机制。同时,联赛与国际排球联合会保持密切合作,积极推动中国排球与世界接轨,提升联赛的国际影响力和竞争力。